鳥コン滑空機を想定したSampleGliderのOpenVSPモデルおよび数値例を示す。

SampleGlider は、鳥人間コンテスト滑空機を想定した仮想機体である。
低速、軽量、長スパンの機体について、ラダーのみ旋回、有限時間横転、横風突風応答、垂直尾翼・上反角設計を検討するための基準モデルとして用いる。
実在する特定機体の諸元を再現したモデルではない。
数値例は、設計変数と運動応答の関係を確認するための解析条件である。
便宜上エルロンをモデル化しているが、使う予定はない。



主要諸元
| 項目 | 記号 | 値 | 出典・位置づけ |
|---|---|---|---|
| 質量 | \(m\) | 100 kg | 基本解析条件 |
| 基準飛行速度 | \(V\) | 10 m/s | 基本解析条件 |
| 主翼面積 | \(S_w\) | 18.0 m² | OpenVSP 形状モデル・VSPAERO 基準量 |
| 主翼幅 | \(b_w\) | 27.0 m | OpenVSP 形状モデル・VSPAERO 基準量 |
| 主翼アスペクト比 | \(AR_w\) | 40.5 | OpenVSP 形状モデル値 |
| 主翼平均空力翼弦 | \(\bar c_w\) | 0.693148 m | OpenVSP 翼セクションから計算した MAC |
| VSPAERO 基準翼弦 | \(C_{\mathrm{ref}}\) | 0.625 m | VSPAEROSettings の cref |
| 主翼等価上反角 | \(\Gamma_{\mathrm{eff}}\) | 5.10708 deg | SampleGlider.vsp3 の \(yc(y)\) 重み付き平均 |
| 無たわみ形状の等価上反角 | \(\Gamma_{\mathrm{eff,0G}}\) | 0 deg | SampleGlider.0G.vsp3 |
| 水平尾翼面積 | \(S_h\) | 1.10 m² | OpenVSP 形状モデル値 |
| 水平尾翼幅 | \(b_h\) | 2.20 m | OpenVSP 形状モデル値 |
| 水平尾翼アーム | \(l_h\) | 4.50 m | CG から水平尾翼の面積加重 1/4 弦代表位置までの \(x\) 方向距離 |
| 水平尾翼容積比 | \(V_h\) | 0.396741 | OpenVSP 形状モデルから計算 |
| 垂直尾翼面積 | \(S_v\) | 0.40 m² | OpenVSP 形状モデル値 |
| 垂直尾翼高さ | \(b_v\) | 0.80 m | OpenVSP 形状モデル値 |
| 垂直尾翼アーム | \(l_v\) | 4.515 m | CG から垂直尾翼の面積加重 1/4 弦代表位置までの \(x\) 方向距離 |
| 垂直尾翼容積比 | \(V_v\) | 0.00371605 | OpenVSP 形状モデルから計算 |
| 解析重心位置 | \(x_{cg}\) | 1.40 m | VSPAEROSettings の基準点からの位置 |
主翼平均空力翼弦 \(\bar c_w=0.693148\ \mathrm{m}\) は OpenVSP 翼セクションから計算した MAC であり、VSPAERO 基準翼弦 \(C_{\mathrm{ref}}=0.625\ \mathrm{m}\) とは役割が異なる。
水平尾翼容積比の分母には \(\bar c_w\) を用い、VSPAERO のピッチングモーメント係数や無次元ピッチレートには \(C_{\mathrm{ref}}\) を用いる。
SampleGlider.xlsx には、主翼平均空力翼弦 0.7003 m、水平尾翼容積比 0.3927、垂直尾翼アーム 4.50 m、垂直尾翼容積比 0.003704 が記載されている。
この共通機体定義では、OpenVSP 形状モデルとの一貫性を優先し、read_aircraft_geometry_summary() で再計算した値を主要諸元として用いる。
SampleGlider.vsp3 はたわみ後の形状、SampleGlider.0G.vsp3 は無たわみ基準形状として扱う。
基本解析条件
各記事の数値例では、次の解析条件を基本とする。
| 項目 | 記号 | 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 解析速度 | \(V\) | 10 m/s | .stab の基準飛行速度 |
| 空気密度 | \(\rho\) | 1.225 kg/m³ | 解析条件 |
| 機体質量 | \(m\) | 100 kg | 解析条件 |
| ロール慣性モーメント | \(I_{xx})\ | 1000 kg·m² | 解析条件 |
| ピッチ慣性モーメント | \(I_{yy})\ | 75 kg·m² | 解析条件 |
| ヨー慣性モーメント | \(I_{zz})\ | 1100 kg·m² | 解析条件 |
| 慣性乗積 | \(I_{xz})\ | 0 kg·m² | 解析条件 |
| 重心位置 | \(x_{cg}\) | 1.40 m | OpenVSP 解析モデルの基準点からの位置 |
| 基準迎角 | \(\alpha\) | 0 deg | .stab の基準状態 |
| Mach 数 | \(M\) | 0 | .stab の基準状態 |
安定微係数
以下は、SampleGlider.vsp3 から生成した .stab より取得した主要な安定微係数である。
.stab の p、q、r 列は、次の無次元角速度に対する微係数として扱う。
\begin{align} \hat p &= \frac{pb}{2V}, \\ \hat q &= \frac{qC_{\mathrm{ref}}}{2V}, \\ \hat r &= \frac{rb}{2V} \end{align}
操舵微係数は、VSPAERO の Control Surface Group の deflection angle に対する値である。ConGrp_1、ConGrp_2、ConGrp_3 は、それぞれ AILERON_GROUP、ELEVATOR_GROUP、RUDDER_GROUP に対応する。
横力微係数には、VSPAERO の \(C_L\)、\(C_D\)、\(C_S\) から、数値計算で使用する機体軸横力係数 \(C_Y\) へ変換した値を用いる。
縦の安定微係数
| 入力 | 揚力 | 値 | 抵抗 | 値 | ピッチングモーメント | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎角 \(\alpha\) | \(C_{L\alpha}\) | 5.983843 | \(C_{D\alpha}\) | 0.149746 | \(C_{m\alpha}\) | -1.494406 | \(\mathrm{rad}^{-1}\) |
| 無次元ピッチレート \(\hat q\) | \(C_{L\hat q}\) | 6.554171 | \(C_{D\hat q}\) | -1.275992 | \(C_{m\hat q}\) | -25.102685 | 無次元 |
| エレベータ舵角 \(\delta_e\) | \(C_{L\delta_e}\) | 0.151232 | \(C_{D\delta_e}\) | -0.000335 | \(C_{m\delta_e}\) | -1.063196 | \(\mathrm{rad}^{-1}\) |
横・方向の安定微係数
| 入力 | 横力 | 値 | ローリングモーメント | 値 | ヨーイングモーメント | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横滑り角 \(\beta\) | \(C_{Y\beta}\) | -0.094882 | \(C_{l\beta}\) | -0.117177 | \(C_{n\beta}\) | -0.003417 | \(\mathrm{rad}^{-1}\) |
| 無次元ロールレート \(\hat p\) | \(C_{Y\hat p}\) | -0.242673 | \(C_{l\hat p}\) | -0.774024 | \(C_{n\hat p}\) | -0.087416 | 無次元 |
| 無次元ヨーレート \(\hat r\) | \(C_{Y\hat r}\) | 0.089251 | \(C_{l\hat r}\) | 0.223483 | \(C_{n\hat r}\) | -0.010003 | 無次元 |
| エルロン舵角 \(\delta_a\) | \(C_{Y\delta_a}\) | -0.063107 | \(C_{l\delta_a}\) | -0.206925 | \(C_{n\delta_a}\) | 0.005919 | \(\mathrm{rad}^{-1}\) |
| ラダー舵角 \(\delta_r\) | \(C_{Y\delta_r}\) | 0.045497 | \(C_{l\delta_r}\) | 0.002638 | \(C_{n\delta_r}\) | -0.007558 | \(\mathrm{rad}^{-1}\) |
各値は、迎角、無次元角速度、Control Surface Group の deflection angle に対する radian 当たりの微係数である。
備考
尾翼容積比と等価上反角は、次の定義で計算する。
\begin{align} V_h &= \frac{S_hl_h}{S_w\bar c_w}, \\ V_v &= \frac{S_vl_v}{S_wb_w}, \\ \Gamma_{\mathrm{eff}} &= \frac{\displaystyle\int yc(y)\Gamma(y)\,dy} {\displaystyle\int yc(y)\,dy} \end{align}
ここで、\(l_h\) と \(l_v\) は、CG から各尾翼の面積加重 1/4 弦代表位置までの \(x\) 方向距離である。
\(\bar c_w\) は OpenVSP 翼セクションから計算した主翼 MAC であり、VSPAEROSettings に保存された \(C_{\mathrm{ref}}\) とは区別する。
実機の翼幅、主翼面積、アスペクト比、全長、最大飛行重量と、OpenVSP 形状モデルおよび VSPAEROSettings の基準量は区別して扱う。
数値計算には、原則として実際に使用した解析モデルと解析ファイルの値を用いる。

コメント