↓図から読み取った値(数値がない軸は1目盛りを1.0として読み取り)
右上
\(A_{eff}\) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 |
\(\frac{l_{2}}{(b/2)}\) | - | - | - | - | - | - |
0.2 | 3.353 | 3.220 | 2.788 | 2.257 | 1.925 | 1.527 |
0.4 | 2.450 | 2.289 | 1.924 | 1.442 | 1.210 | 0.895 |
0.6 | 1.806 | 1.640 | 1.374 | 0.993 | 0.793 | 0.611 |
0.8 | 1.389 | 1.256 | 0.991 | 0.692 | 0.576 | 0.393 |
1.0 | 1.122 | 0.989 | 0.757 | 0.541 | 0.425 | 0.309 |
1.2 | 0.921 | 0.805 | 0.589 | 0.423 | 0.307 | 0.207 |
1.4 | 0.787 | 0.654 | 0.471 | 0.339 | 0.256 | 0.173 |
1.6 | 0.636 | 0.536 | 0.387 | 0.271 | 0.188 | 0.121 |
1.8 | 0.568 | 0.468 | 0.335 | 0.236 | 0.169 | 0.103 |
2.0 | 0.483 | 0.400 | 0.284 | 0.217 | 0.151 | 0.085 |
2.2 | 0.432 | 0.349 | 0.249 | 0.183 | 0.116 | 0.083 |
左下
\(\lambda_{c/4}\) | 0 | 30 | 45 | 60 |
\(A_{eff}\) | - | - | - | - |
1.0 | -0.218 | -0.005 | 0.208 | 0.503 |
2.0 | 0.469 | 0.600 | 0.879 | 1.141 |
3.0 | 0.926 | 1.024 | 1.221 | 1.500 |
4.0 | 1.187 | 1.302 | 1.449 | 1.679 |
5.0 | 1.365 | 1.497 | 1.611 | 1.824 |
6.0 | 1.495 | 1.610 | 1.725 | 1.921 |
7.0 | 1.608 | 1.706 | 1.821 | 1.985 |
8.0 | 1.688 | 1.770 | 1.902 | 2.049 |
10.0 | 1.767 | 1.865 | 1.980 | 2.095 |
\(\lambda_{c/4}\) | 0 | 30 | 45 | 60 |
\(A_{eff}\) | \(\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_{\infty}\) | \(\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_{\infty}\) | \(\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_{\infty}\) | \(\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_{\infty}\) |
1.0 | 1.087 | 1.002 | 0.917 | 0.799 |
2.0 | 0.813 | 0.760 | 0.649 | 0.544 |
3.0 | 0.630 | 0.590 | 0.512 | 0.400 |
4.0 | 0.525 | 0.479 | 0.420 | 0.329 |
5.0 | 0.454 | 0.401 | 0.355 | 0.270 |
6.0 | 0.402 | 0.356 | 0.310 | 0.232 |
7.0 | 0.357 | 0.317 | 0.272 | 0.206 |
8.0 | 0.325 | 0.292 | 0.239 | 0.180 |
10.0 | 0.293 | 0.254 | 0.208 | 0.162 |
左上
\begin{align}
\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_v=2.0\left\{\frac{右上の縦軸値}{2.5}\left(左下の横軸値\right)\right\}+\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right)_{\infty}
\end{align}
コメント