↓グラフから読み取った値
\(\frac{d}{b}\) | \(K_{_{B(W)}}\) | \(K_{_{W(B)}}\) |
0.0 | 0.000 | 1.000 |
0.1 | 0.132 | 1.080 |
0.2 | 0.282 | 1.170 |
0.3 | 0.448 | 1.260 |
0.4 | 0.622 | 1.354 |
0.5 | 0.802 | 1.456 |
0.6 | 1.003 | 1.561 |
0.7 | 1.222 | 1.669 |
0.8 | 1.451 | 1.778 |
0.9 | 1.703 | 1.889 |
1.0 | 2.000 | 2.000 |
コメント