↓グラフから読み取った値
| \(\log_{10}{Re}\) | 6.477 | 6.778 | 6.954 | 7.398 |
| \(\Delta y\) | \(\Delta_{3} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{3} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{3} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{3} c_{l_{max}}\) |
| 1.000 | -0.092 | -0.008 | 0.000 | 0.126 |
| 1.250 | -0.117 | -0.051 | 0.000 | 0.142 |
| 1.500 | -0.135 | -0.076 | 0.000 | 0.137 |
| 1.750 | -0.142 | -0.085 | 0.000 | 0.110 |
| 2.000 | -0.132 | -0.074 | 0.000 | 0.069 |
| 2.250 | -0.108 | -0.049 | 0.000 | 0.028 |
| 2.500 | -0.092 | -0.031 | 0.000 | 0.013 |
| 2.750 | -0.096 | -0.022 | 0.000 | 0.046 |
| 3.000 | -0.119 | -0.031 | 0.000 | 0.110 |
| 3.250 | -0.158 | -0.053 | 0.000 | 0.151 |
| 3.500 | -0.205 | -0.071 | 0.000 | 0.176 |
| 3.750 | -0.223 | -0.087 | 0.000 | 0.191 |
| 4.000 | -0.239 | -0.106 | 0.000 | 0.198 |
| 4.250 | -0.251 | -0.119 | 0.000 | |
| 4.500 | -0.255 | -0.128 | 0.000 | |
| 4.750 | -0.257 | -0.135 | 0.000 |

コメント