↓グラフから読み取った値
| \((x/c)_{(t/c)_{max}}\) | 30 | 35 | 40 | 45 |
| \(\Delta y\) | \(\Delta_{2} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{2} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{2} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{2} c_{l_{max}}\) |
| 0.250 | 0.000 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
| 0.500 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 0.750 | 0.000 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
| 1.000 | 0.000 | 0.187 | 0.187 | 0.187 |
| 1.250 | 0.000 | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
| 1.500 | 0.000 | 0.201 | 0.201 | 0.201 |
| 1.750 | 0.000 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
| 2.000 | 0.000 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
| 2.250 | 0.000 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |
| 2.500 | 0.000 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| 2.750 | 0.000 | 0.079 | 0.079 | 0.081 |
| 3.000 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | 0.079 |
| 3.250 | 0.000 | 0.011 | 0.027 | 0.083 |
| 3.500 | 0.000 | -0.012 | 0.022 | 0.099 |
| 3.750 | 0.000 | -0.022 | 0.035 | 0.115 |
| 4.000 | 0.000 | -0.031 | 0.037 | 0.118 |
| 4.250 | 0.000 | -0.036 | 0.029 | 0.110 |
| 4.500 | 0.000 | -0.043 | 0.015 | 0.087 |

コメント