↓グラフから読み取った値
\(t/c\) | \(\Delta y\) |
0.000 | 0.000 |
0.020 | 0.527 |
0.040 | 1.053 |
0.060 | 1.580 |
0.080 | 2.106 |
0.100 | 2.599 |
0.120 | 3.073 |
0.140 | 3.560 |
0.160 | 4.026 |
0.180 | 4.506 |
0.200 | 4.987 |
↓グラフから読み取った値
\(t/c\) | \(\Delta y\) |
0.000 | 0.000 |
0.020 | 0.527 |
0.040 | 1.053 |
0.060 | 1.580 |
0.080 | 2.106 |
0.100 | 2.599 |
0.120 | 3.073 |
0.140 | 3.560 |
0.160 | 4.026 |
0.180 | 4.506 |
0.200 | 4.987 |
コメント