↓グラフから読み取った値
| camber | 0 | 2 | 4 | 6 |
| \(\Delta y\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) |
| 1.500 | 0.000 | 0.033 | 0.182 | 0.351 |
| 1.750 | 0.000 | 0.064 | 0.223 | 0.396 |
| 2.000 | 0.000 | 0.095 | 0.263 | 0.431 |
| 2.250 | 0.000 | 0.123 | 0.297 | 0.456 |
| 2.500 | 0.000 | 0.146 | 0.295 | 0.449 |
| 2.750 | 0.000 | 0.152 | 0.262 | 0.373 |
| 3.000 | 0.000 | 0.140 | 0.221 | 0.294 |
| 3.250 | 0.000 | 0.116 | 0.180 | 0.244 |
| 3.500 | 0.000 | 0.092 | 0.142 | 0.206 |
| 3.750 | 0.000 | 0.057 | 0.128 | 0.192 |
| 4.000 | 0.000 | 0.061 | 0.142 | 0.198 |
| 4.250 | 0.000 | 0.077 | 0.156 | 0.219 |
| 4.500 | 0.000 | 0.096 | 0.169 | 0.240 |
| 4.750 | 0.000 | 0.096 | 0.153 | 0.228 |
| 5.000 | 0.000 | 0.076 | 0.119 | 0.200 |
| 5.250 | 0.000 | 0.050 | 0.093 | 0.168 |

コメント