↓グラフから読み取った値
camber | 0 | 2 | 4 | 6 |
\(\Delta y\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) |
1.500 | 0.000 | 0.053 | 0.277 | 0.510 |
1.750 | 0.000 | 0.128 | 0.336 | 0.515 |
2.000 | 0.000 | 0.195 | 0.369 | 0.499 |
2.250 | 0.000 | 0.232 | 0.380 | 0.456 |
2.500 | 0.000 | 0.229 | 0.342 | 0.399 |
2.750 | 0.000 | 0.196 | 0.267 | 0.330 |
3.000 | 0.000 | 0.145 | 0.191 | 0.251 |
3.250 | 0.000 | 0.097 | 0.132 | 0.178 |
3.500 | 0.000 | 0.068 | 0.098 | 0.129 |
3.750 | 0.000 | 0.063 | 0.080 | 0.104 |
4.000 | 0.000 | 0.055 | 0.080 | 0.107 |
4.250 | 0.000 | 0.059 | 0.093 | 0.117 |
4.500 | 0.000 | 0.059 | 0.085 | 0.126 |
4.750 | 0.000 | 0.044 | 0.073 | 0.115 |
5.000 | 0.000 | 0.019 | 0.044 | 0.088 |
5.250 | 0.000 | -0.009 | 0.007 | 0.035 |
コメント