datcom_firugre_4-1-1-4-6_1

↓グラフから読み取った値

camber 0 2 4 6
\(\Delta y\) \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\)
0.321 0.000 0.000
0.500 0.000 0.029
0.750 0.000 0.074
1.000 0.000 0.124
1.250 0.000 0.168
1.500 0.000 0.229
1.750 0.000 0.292
2.000 0.000 0.322 0.399 0.399
2.250 0.000 0.288 0.368 0.368
2.500 0.000 0.226 0.303 0.303
2.750 0.000 0.169 0.228 0.228
3.000 0.000 0.118 0.161 0.161
3.250 0.000 0.082 0.120 0.120
3.500 0.000 0.072 0.104 0.104
3.750 0.000 0.072 0.104 0.104
4.000 0.000 0.076 0.104 0.104
4.250 0.000 0.069 0.104 0.104
4.500 0.000 0.063 0.097 0.097
4.750 0.000 0.051 0.085 0.085
5.000 0.000 0.032 0.058 0.058
5.250 0.000 0.002 0.021 0.021

コメント