datcom_figure_4-1-5-1-28b

↓グラフから読み取った値

\(M\) 0.125 0.6 0.8 0.9
\(\cos{\Lambda_{(t/c)_{max}}}\) \(R_{_{L.S.}}\) \(R_{_{L.S.}}\) \(R_{_{L.S.}}\) \(R_{_{L.S.}}\)
0.50 0.810 0.883 1.000 1.093
0.55 0.847 0.921 1.038 1.131
0.60 0.887 0.961 1.075 1.167
0.65 0.925 1.001 1.111 1.203
0.70 0.962 1.041 1.149 1.239
0.75 0.999 1.078 1.181 1.271
0.80 1.025 1.107 1.213 1.302
0.85 1.047 1.129 1.233 1.329
0.90 1.059 1.141 1.246 1.344
0.95 1.064 1.145 1.251 1.353
1.00 1.066 1.148 1.256 1.357

コメント