datcom_figure_4-1-5-1-26

↓グラフから読み取った値

\(M\) 0.0 0.3 0.7 1.0
\(\log_{10}{Re}\) \(C_{f}\) \(C_{f}\) \(C_{f}\) \(C_{f}\)
5.370 0.0055
5.438 0.0055 0.0053
5.485 0.0055 0.0054 0.0052
5.522 0.0055 0.0054 0.0053 0.0051
5.699 0.0051 0.0050 0.0049 0.0047
6.000 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041
6.699 0.0034 0.0033 0.0033 0.0031
7.000 0.0030 0.0030 0.0029 0.0028
7.699 0.0024 0.0023 0.0022 0.0022
8.000 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020
8.699 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016
9.000 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015

コメント