↓グラフから読み取った値
\(x/c_{(t/c)_{max}}\) | 30 | 35 | 40 | 45 |
\(\Delta y\) | \(\left(c_{l_{max}}\right)_{base}\) | \(\left(c_{l_{max}}\right)_{base}\) | \(\left(c_{l_{max}}\right)_{base}\) | \(\left(c_{l_{max}}\right)_{base}\) |
0.00 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |
1.00 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 |
1.25 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 |
1.50 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.969 |
1.75 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
2.00 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
2.25 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.290 |
2.50 | 1.426 | 1.422 | 1.393 | 1.333 |
2.75 | 1.528 | 1.478 | 1.426 | 1.344 |
3.00 | 1.569 | 1.503 | 1.443 | 1.350 |
3.25 | 1.578 | 1.518 | 1.447 | 1.350 |
3.50 | 1.578 | 1.518 | 1.446 | 1.344 |
3.75 | 1.568 | 1.506 | 1.440 | 1.341 |
4.00 | 1.543 | 1.483 | 1.425 | 1.332 |
4.25 | 1.504 | 1.448 | 1.388 | |
4.50 | 1.463 | 1.411 | 1.349 | |
4.75 | 1.436 | 1.376 | ||
5.00 | 1.414 | |||
5.25 | 1.412 |
コメント