↓グラフから読み取った値
camber | 0 | 2 | 4 | 6 |
\(\Delta y\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) | \(\Delta_{1} c_{l_{max}}\) |
1.500 | 0.000 | 0.070 | 0.275 | 0.653 |
1.750 | 0.000 | 0.156 | 0.346 | 0.624 |
2.000 | 0.000 | 0.223 | 0.402 | 0.559 |
2.250 | 0.000 | 0.255 | 0.401 | 0.473 |
2.500 | 0.000 | 0.248 | 0.337 | 0.385 |
2.750 | 0.000 | 0.202 | 0.259 | 0.298 |
3.000 | 0.000 | 0.154 | 0.184 | 0.221 |
3.250 | 0.000 | 0.111 | 0.127 | 0.157 |
3.500 | 0.000 | 0.078 | 0.085 | 0.099 |
3.750 | 0.000 | 0.065 | 0.063 | 0.065 |
4.000 | 0.000 | 0.062 | 0.067 | 0.074 |
4.250 | 0.000 | 0.062 | 0.079 | 0.085 |
4.500 | 0.000 | 0.062 | 0.069 | 0.086 |
4.750 | 0.000 | 0.035 | 0.049 | 0.067 |
5.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.026 |
5.250 | 0.000 | -0.034 | -0.025 | -0.018 |
コメント