datcom_figure-4-1-1-2-8a

↓グラフから読み取った値

\(\log_{10}{Re}\) 6.0 7.0 8.0
\(\tan{\frac{1}{2}\phi'_{TE}}\) \(c_{l_{a}}/\left(c_{l_{a}}\right)_{theory}\) \(c_{l_{a}}/\left(c_{l_{a}}\right)_{theory}\) \(c_{l_{a}}/\left(c_{l_{a}}\right)_{theory}\)
0.00 0.902 0.952 0.967
0.02 0.880 0.939 0.958
0.04 0.859 0.924 0.947
0.06 0.837 0.910 0.936
0.08 0.815 0.895 0.925
0.10 0.793 0.879 0.911
0.12 0.773 0.860 0.896
0.14 0.750 0.842 0.880
0.16 0.729 0.823 0.862
0.18 0.709 0.802 0.843
0.20 0.686 0.782 0.822

コメント