datcom_figure-4-1-3-4_03

↓グラフから読み取った値

\(A\) 1.5 3.5 6.0 10.0
\(\Lambda_{c/4}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\)
0 -0.407 -0.417 -0.427 -0.437
5 -0.408 -0.416 -0.426 -0.435
10 -0.409 -0.415 -0.424 -0.433
15 -0.409 -0.414 -0.423 -0.431
20 -0.409 -0.413 -0.422 -0.429
25 -0.409 -0.412 -0.421 -0.427
30 -0.408 -0.411 -0.419 -0.425
35 -0.407 -0.409 -0.418 -0.424
40 -0.405 -0.408 -0.417 -0.423
45 -0.403 -0.407 -0.416 -0.423
50 -0.400 -0.406 -0.416 -0.423
55 -0.396 -0.406 -0.416 -0.423
60 -0.390 -0.405 -0.417 -0.425

コメント