datcom_figure-4-1-3-4_02

↓グラフから読み取った値

\(A\) 1.5 3.5 6.0
\(\Lambda_{c/4}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\)
0 -0.407 -0.410 -0.413
5 -0.406 -0.408 -0.411
10 -0.405 -0.405 -0.409
15 -0.405 -0.403 -0.406
20 -0.404 -0.401 -0.404
25 -0.403 -0.398 -0.402
30 -0.402 -0.396 -0.399
35 -0.401 -0.394 -0.397
40 -0.400 -0.391 -0.395
45 -0.398 -0.388 -0.392
50 -0.396 -0.385 -0.389
55 -0.393 -0.380 -0.385
60 -0.387 -0.375 -0.380

コメント