datcom_figure-4-1-3-4_01

↓グラフから読み取った値

\(A\) 1.5 3.5 6.0
\(\Lambda_{c/4}\) \(\frac{\Delta \alpha_{0}}{\theta}\) \(\Delta \alpha_{0}/\theta\) \(\Delta \alpha_{0}/\theta\)
0 -0.400 -0.382 -0.367
5 -0.399 -0.379 -0.364
10 -0.399 -0.376 -0.361
15 -0.398 -0.374 -0.357
20 -0.397 -0.371 -0.354
25 -0.396 -0.368 -0.351
30 -0.394 -0.365 -0.347
35 -0.393 -0.363 -0.343
40 -0.391 -0.360 -0.339
45 -0.389 -0.356 -0.335
50 -0.384 -0.350 -0.331
55 -0.379 -0.343 -0.325
60 -0.372 -0.335 -0.318

コメント